Januar 2010 | Februar 2010 | Mars 2010 |
---|---|---|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 53 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 5 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14 7 15 16 17 18 19 20 21 8 22 23 24 25 26 27 28 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 9 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11 12 13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 12 22 23 24 25 26 27 28 13 29 30 31 |
April 2010 | Mai 2010 | Juni 2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 13 1 2 3 4 14 5 6 7 8 9 10 11 15 12 13 14 15 16 17 18 16 19 20 21 22 23 24 25 17 26 27 28 29 30 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 17 1 2 18 3 4 5 6 7 8 9 19 10 11 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20 21 22 23 21 24 25 26 27 28 29 30 22 31 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 22 1 2 3 4 5 6 23 7 8 9 10 11 12 13 24 14 15 16 17 18 19 20 25 21 22 23 24 25 26 27 26 28 29 30 |
Juli 2010 | August 2010 | September 2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 26 1 2 3 4 27 5 6 7 8 9 10 11 28 12 13 14 15 16 17 18 29 19 20 21 22 23 24 25 30 26 27 28 29 30 31 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 30 1 31 2 3 4 5 6 7 8 32 9 10 11 12 13 14 15 33 16 17 18 19 20 21 22 34 23 24 25 26 27 28 29 35 30 31 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 35 1 2 3 4 5 36 6 7 8 9 10 11 12 37 13 14 15 16 17 18 19 38 20 21 22 23 24 25 26 39 27 28 29 30 |
Oktober 2010 | November 2010 | Desember 2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 39 1 2 3 40 4 5 6 7 8 9 10 41 11 12 13 14 15 16 17 42 18 19 20 21 22 23 24 43 25 26 27 28 29 30 31 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 44 1 2 3 4 5 6 7 45 8 9 10 11 12 13 14 46 15 16 17 18 19 20 21 47 22 23 24 25 26 27 28 48 29 30 | Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 48 1 2 3 4 5 49 6 7 8 9 10 11 12 50 13 14 15 16 17 18 19 51 20 21 22 23 24 25 26 52 27 28 29 30 31 |
Helligdager kalender 2010: 1. jan: Nyttårsdag, 28. mars: Palmesøndag,
1. apr: Skjærtorsdag, 2. apr: Langfredag, 4. apr:
Påskedag, 5. apr: 2. påskedag, 1. mai: Offentlig høytidsdag,
8. mai: Frigjøringsdag 1945,
13. mai: Kristi Himmelfartsdag,
17. mai: Grunnlovsdag,
23. mai: Pinsedag, 24. mai:
2. pinsedag, 24. des: Julaften, 25. des: 1. juledag,
26. des: 2. juledag
Andre tradisjonelle årsdager almanakk 2010:
Kikk her for å skrive ut denne siden
Den Gregorianske kalender.
En kalender er et system for å holde orden på tiden gjennom et solår/serie av solår eller måneår. I Norge bruker vi den Gregorianske kalender.
Den ble innført i Roma i 1582 av pave Gregor XIII. Denne kalenderen erstattet den julianske kalenderen som Julius Cæsar innførte i år 46 f.Kr.
Den Gregorianske kalender har 365 dager, pluss skuddår hvert 4. år, bortsett fra år som er delelige på 100. År som er delelige på 400 er likevel skuddår.
Det vil si at år 1996 er skuddår, 2000 er skuddår, 2004 er skuddår, men år 2010 er ikke skuddår. Dette gir en årslengde på 365,2425, noe som gir et avvik fra det tropiske året på kun 3 dager per 10.000 år.
Fakta hentet fra Wikipeda sin nettside.
|